0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-10.50Mount Gambier Pioneers (w) | 1.75+10.50ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် (w) | 3 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Launceston Tornadoes (w) | Ballarat Miners (w) | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+11.50ဖရန်စတန် ဘလူးစ် (w) | 1.95-11.50ဒိုင်းမွန်း ဗယ်လီ အီးဂဲလ် (w) | 5 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01-34.50ဒန်ဒန်နောင်း ရိန်းဂျား (w) | 1.70+34.50Keilor Thunder (w) | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-33.50ဒန်ဒန်နောင်း ရိန်းဂျား (w) | 1.95+33.50Keilor Thunder (w) | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+2.50Norwood Flames (w) | 2.01-2.50ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် (w) | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+1.50Norwood Flames (w) | 1.85-1.50ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် (w) | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Mount Gambier Pioneers (w) -vs- ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် (w) | ||
---|---|---|
1.85134.50ဂိုးပေါ်် | 1.85134.50ဂိုးအောက် | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် Launceston Tornadoes (w) -vs- Ballarat Miners (w) | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဖရန်စတန် ဘလူးစ် (w) -vs- ဒိုင်းမွန်း ဗယ်လီ အီးဂဲလ် (w) | ||
1.85150.50ဂိုးပေါ်် | 1.85150.50ဂိုးအောက် | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဖရန်စတန် ဘလူးစ် (w) -vs- ဒိုင်းမွန်း ဗယ်လီ အီးဂဲလ် (w) | ||
1.85151.50ဂိုးပေါ်် | 1.85151.50ဂိုးအောက် | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဒန်ဒန်နောင်း ရိန်းဂျား (w) -vs- Keilor Thunder (w) | ||
1.85146.50ဂိုးပေါ်် | 1.85146.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Norwood Flames (w) -vs- ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် (w) | ||
1.70140.50ဂိုးပေါ်် | 2.01140.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Norwood Flames (w) -vs- ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် (w) | ||
1.85141.50ဂိုးပေါ်် | 1.85141.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Norwood Flames (w) -vs- ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် (w) | ||
2.01142.50ဂိုးပေါ်် | 1.70142.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Mount Gambier Pioneers (w) -vs- ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် (w) | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဖရန်စတန် ဘလူးစ် (w) -vs- ဒိုင်းမွန်း ဗယ်လီ အီးဂဲလ် (w) | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဒန်ဒန်နောင်း ရိန်းဂျား (w) -vs- Keilor Thunder (w) | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Norwood Flames (w) -vs- ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် (w) | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Launceston Tornadoes (w) -vs- Ballarat Miners (w) | ||
---|---|---|
မ | စုံ | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဖရန်စတန် ဘလူးစ် (w) -vs- ဒိုင်းမွန်း ဗယ်လီ အီးဂဲလ် (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဒန်ဒန်နောင်း ရိန်းဂျား (w) -vs- Keilor Thunder (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Norwood Flames (w) -vs- ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Mount Gambier Pioneers (w) -vs- ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် (w) | ||
---|---|---|
1.85မ | 1.85စုံ | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဖရန်စတန် ဘလူးစ် (w) -vs- ဒိုင်းမွန်း ဗယ်လီ အီးဂဲလ် (w) | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဒန်ဒန်နောင်း ရိန်းဂျား (w) -vs- Keilor Thunder (w) | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Norwood Flames (w) -vs- ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် (w) | ||
2.01မ | 1.70စုံ | 15 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။