1-1 1H 6' | 1.65e-နယ်သာလန် | 3.54သရေ | 3.82e-စပိန် | 19 |
0-0 1H 6' | 4.09e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 3.33သရေ | 1.65e-ဘာစီလိုနာ | 18 |
0-2 2H 8' | 2.070.00e-ဂျာမနီ | 1.690.00e-Croatia | 9 | |
0-2 2H 8' | 1.34+0.25e-ဂျာမနီ | 2.72-0.25e-Croatia | 9 | |
0-2 2H 8' | 2.85-0.25e-ဂျာမနီ | 1.30+0.25e-Croatia | 9 | |
1-0 2H 10' | e-အင်္ဂလန် | e-ပိုလန် | 0 | |
1-1 1H 6' | 1.85-0.75e-နယ်သာလန် | 1.91+0.75e-စပိန် | 19 | |
1-1 1H 6' | 1.65-0.50e-နယ်သာလန် | 2.12+0.50e-စပိန် | 19 | |
1-1 1H 6' | 2.13-1.00e-နယ်သာလန် | 1.64+1.00e-စပိန် | 19 | |
0-2 1H 6' | 1.97+0.75e-ဝေးလ် | 1.79-0.75e-အီတလီ | 18 | |
0-2 1H 6' | 1.68+1.00e-ဝေးလ် | 2.08-1.00e-အီတလီ | 18 | |
0-2 1H 6' | 2.20+0.50e-ဝေးလ် | 1.59-0.50e-အီတလီ | 18 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။