Hari ini (2) | Senin Jan 13 (0) | Selasa Jan 14 (0) | Rabu Jan 15 (0) | Kamis Jan 16 (0) | Jumat Jan 17 (0) | Sabtu Jan 18 (0) | Lainnya (0) |
Jan 13 08:00 Tomateros de Culiacan -vs- Caneros de Los Mochis | ||
---|---|---|
1.607.00Atas | 2.197.00Bawah | 17 |
Jan 13 08:00 Tomateros de Culiacan -vs- Caneros de Los Mochis | ||
2.068.50Atas | 1.678.50Bawah | 17 |
Jan 13 08:00 Tomateros de Culiacan -vs- Caneros de Los Mochis | ||
1.928.00Atas | 1.788.00Bawah | 17 |
Jan 13 08:00 Tomateros de Culiacan -vs- Caneros de Los Mochis | ||
1.797.50Atas | 1.917.50Bawah | 17 |
Jan 13 08:00 Naranjeros de Hermosillo -vs- Charros de Jalisco | ||
1.856.50Atas | 1.856.50Bawah | 17 |
Jan 13 08:00 Naranjeros de Hermosillo -vs- Charros de Jalisco | ||
1.696.00Atas | 2.036.00Bawah | 17 |
Jan 13 08:00 Naranjeros de Hermosillo -vs- Charros de Jalisco | ||
1.595.50Atas | 2.205.50Bawah | 17 |
Jan 13 08:00 Naranjeros de Hermosillo -vs- Charros de Jalisco | ||
2.077.00Atas | 1.667.00Bawah | 17 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?